Н. Новгород
пр. Ленина, 80

 

Москва
Басманный тупик, д.6А стр.1, офис 08

 
 

Наши гости

Блок-контейнеры из сэндвич-панелей

Стандартные планировки Толщина утепления сэндвич-панели Размеры блок-контейнера/ Цена, тыс.руб.
bk img 01 БК-01 6х2,4 7х2,4 8х2,4 9х2,4 10х2,4 11х2,4 12х2,4
50 117 000 130 000 155 000 165 000 180 000 198 000 229 000
80 122 000 136 000 163 000 175 000 190 000 210 000 242 000
100  122 500 150 000 168 000 185 000 200 000 220 000 253 000
120 130 000 160 000 175 000 195 000 215 000 232 000 264 000
150 157 000 172 000 198 000 228 000 238 000 248 000 282 000
200 187 000 210 000 225 000 240 000 255 000 278 000 310 000
250 220 000 240 000 268 000 285 000 320 000 340 000 360 000
bk img 02 БК-02 6х2,4 7х2,4 8х2,4 9х2,4 10х2,4 11х2,4 12х2,4
50  125 000 138 000 163 000 173 000 188 000 206 000 237 000
80 130 000 144 000 171 000 183 000 198 000 218 000 250 000
100  135 500 158 000 176 000 193 000 208 000 228 000 265 000
120 138 000 168 000 183 000 203 000 223 000 240 000 272 000
150 165 000 180 000 206 000 236 000 246 000 256 000 290 000
200 186 000 218 000 233 000 248 000 263 000 286 000 318 000
bk img 03 БК-03 6х2,4 7х2,4 8х2,4 9х2,4 10х2,4 11х2,4 12х2,4
50 127 000 140 000 165 000 175 000 190 000 208 000 239 000
80 132 000 146 000 173 000 185 000 200 000 220 000 252 000
100 136 000 160 000 178 000 195 000 210 000 230 000 267 000
120 140 000 170 000 185 000 205 000 225 000 242 000 274 000
150 167 000 182 000 208 000 238 000 248 000 258 000 292 000
200 188 000 220 000 235 000 250 000 265 000 288 000 320 000
bk img 04 БК-04 6х2,4 7х2,4 8х2,4 9х2,4 10х2,4 11х2,4 12х2,4
50  142 000 155 000 180 000 190 000 205 000 223 000 254 000
80  147 000 161 000 188 000 200 000 215 000 235 000 267 000
100  151 000 175 000 193 000 210 000 225 000 245 000 282 000
120  155 000 185 000 200 000 220 000 240 000 257 000 289 000
150  182 000 197 000 223 000 253 000 263 000 273 000 307 000
200  203 000 235 000 250 000 265 000 280 000 303 000 335 000
bk img 05 БК-05 6х2,4 7х2,4 8х2,4 9х2,4 10х2,4 11х2,4 12х2,4
50 137 000 150 000 175 000 185 000 200 000 218 000 249 000
80 142 000 156 000 183 000 195 000 210 000 230 000 262 000
100 146 000 170 000 188 000 205 000 220 000 240 000 277 000
120 150 000 180 000 195 000 215 000 235 000 252 000 282 000
150 177 000 192 000 218 000 248 000 258 000 268 000 302 000
200 198 000 230 000 245 000 260 000 275 000 298 000 330 000

banner 1 banner 2

 

У вас остались вопросы?

Звоните по номеру 8 (831)235-00-35
и наши специалисты проконсультируют вас

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8